Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 16 | Drs | DRS ENABLED |
| 24 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
| 24 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET