Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 3 | Drs | DRS ENABLED |
| 70 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 70 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 23 | 21.4s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 51 | 21.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 17 | 21.5s | → | P3 | P3 | 0 |
| NOR | 44 | 21.4s | → | P2 | P2 | 0 |
| PER | 24 | 21.8s | → | P2 | P2 | 0 |
| PER | 42 | 20.8s | → | P5 | P5 | 0 |
| HAM | 16 | 21.9s | → | P4 | P4 | 0 |
| HAM | 49 | 21.7s | → | P2 | P2 | 0 |
| PIA | 18 | 21.1s | → | P2 | P2 | 0 |
| PIA | 42 | 22.0s | → | P3 | P3 | 0 |
| LEC | 17 | 28.4s | → | P5 | P4 | +1 |
| LEC | 43 | 21.4s | → | P7 | P5 | +2 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | S2 | HARD | +62ms/lap | 21.4s | 27 laps | 27 laps | 0 laps |
| NOR | S3 | MEDIUM | +35ms/lap | 21.4s | 36 laps | 26 laps | -10 laps |
| PIA | S2 | HARD | +71ms/lap | 21.6s | 25 laps | 24 laps | -1 laps |
| LEC | S3 | HARD | +65ms/lap | 24.9s | 28 laps | 27 laps | -1 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET