Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 4 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 4 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 7 | Drs | DRS ENABLED |
| 14 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED |
| 14 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING |
| 14 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 14 | Drs | DRS ENABLED |
| 53 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
| 53 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 16 | 24.3s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 37 | 23.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 17 | 23.5s | → | P2 | P1 | +1 |
| NOR | 36 | 23.1s | → | P2 | P2 | 0 |
| PIA | 13 | 24.4s | → | P3 | P3 | 0 |
| PIA | 35 | 23.1s | → | P3 | P3 | 0 |
| LEC | 17 | 23.1s | → | P3 | P2 | +1 |
| LEC | 34 | 22.9s | → | P4 | P4 | 0 |
| HAM | 16 | 24.8s | → | P5 | P5 | 0 |
| HAM | 34 | 23.6s | → | P6 | P6 | 0 |
| SAI | 18 | 23.0s | → | P3 | P1 | +2 |
| SAI | 38 | 23.3s | → | P2 | P2 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | S1 | MEDIUM | +233ms/lap | 24.0s | 15 laps | 16 laps | +1 laps |
| VER | S3 | HARD | +136ms/lap | 24.0s | 19 laps | 16 laps | -3 laps |
| NOR | S1 | MEDIUM | +188ms/lap | 23.3s | 16 laps | 17 laps | +1 laps |
| NOR | S3 | HARD | +95ms/lap | 23.3s | 23 laps | 17 laps | -6 laps |
| PIA | S1 | MEDIUM | +250ms/lap | 23.8s | 14 laps | 13 laps | -1 laps |
| LEC | S1 | MEDIUM | +147ms/lap | 23.0s | 18 laps | 17 laps | -1 laps |
| LEC | S2 | MEDIUM | +100ms/lap | 23.0s | 22 laps | 17 laps | -5 laps |
| LEC | S3 | HARD | +73ms/lap | 23.0s | 26 laps | 19 laps | -7 laps |
| HAM | S3 | HARD | +100ms/lap | 24.2s | 22 laps | 19 laps | -3 laps |
| SAI | S1 | MEDIUM | +109ms/lap | 23.1s | 21 laps | 18 laps | -3 laps |
| SAI | S2 | MEDIUM | +82ms/lap | 23.1s | 24 laps | 20 laps | -4 laps |
| SAI | S3 | HARD | +125ms/lap | 23.1s | 20 laps | 15 laps | -5 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET