Yas Marina Circuit Qualifying
25 Nov 2023 • Yas Island
TRACK 31.8°C
AIR 26.7°C
HUMIDITY 66%
Qualifying Classification
| POS | DRIVER | BEST LAP | GAP | S1 | S2 | S3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:23.445 | — | 17.151 | 35.894 | 30.400 | 15 |
| 2 | LEC | 1:23.584 | +0.139 | 17.213 | 35.986 | 30.385 | 18 |
| 3 | PIA | 1:23.782 | +0.337 | 17.101 | 36.093 | 30.588 | 17 |
| 4 | RUS | 1:23.788 | +0.343 | 17.097 | 36.326 | 30.365 | 18 |
| 5 | NOR | 1:23.816 | +0.371 | 17.148 | 36.256 | 30.412 | 16 |
| 9 | PER | 1:23.868 | +0.423 | 17.144 | 36.206 | 30.518 | 17 |
| 6 | TSU | 1:23.968 | +0.523 | 17.268 | 36.131 | 30.569 | 18 |
| 10 | GAS | 1:24.078 | +0.633 | 17.202 | 36.091 | 30.785 | 18 |
| 7 | ALO | 1:24.084 | +0.639 | 17.157 | 36.381 | 30.546 | 18 |
| 8 | HUL | 1:24.108 | +0.663 | 17.243 | 36.351 | 30.514 | 18 |
| 14 | ALB | 1:24.298 | +0.853 | 17.225 | 36.239 | 30.834 | 12 |
| 11 | HAM | 1:24.359 | +0.914 | 17.278 | 36.258 | 30.823 | 12 |
| 12 | OCO | 1:24.391 | +0.946 | 17.197 | 36.271 | 30.923 | 12 |
| 13 | STR | 1:24.405 | +0.960 | 17.182 | 36.277 | 30.946 | 12 |
| 15 | RIC | 1:24.442 | +0.997 | 17.305 | 36.399 | 30.738 | 12 |
| 16 | SAR | 1:24.532 | +1.087 | 17.177 | 36.185 | 31.170 | 6 |
| 16 | SAI | 1:24.738 | +1.293 | 17.355 | 36.581 | 30.802 | 6 |
| 17 | MAG | 1:24.764 | +1.319 | 17.347 | 36.424 | 30.993 | 6 |
| 18 | BOT | 1:24.788 | +1.343 | 17.401 | 36.540 | 30.847 | 6 |
| 19 | ZHO | 1:25.114 | +1.669 | 17.518 | 36.594 | 31.002 | 6 |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
263
DNFs
1