Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR THROUGH THE PIT LANE |
| 2 | Flag (RED) | RED FLAG |
| 2 | SessionStatus | SESSION ABORTED |
| 3 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 3 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 5 | Drs | DRS ENABLED |
| 71 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
| 71 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 1 | 18.5s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 2 | 1402.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 27 | 22.9s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 56 | 23.3s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 1 | 19.3s | → | P6 | P2 | +4 |
| NOR | 2 | 1404.6s | → | P2 | P2 | 0 |
| NOR | 27 | 23.8s | → | P2 | P2 | 0 |
| NOR | 59 | 23.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| PER | 1 | 20.8s | → | P9 | P7 | +2 |
| PER | 2 | 1411.7s | → | P7 | P7 | 0 |
| PER | 20 | 23.1s | → | P4 | P4 | 0 |
| PER | 46 | 23.5s | → | P4 | P4 | 0 |
| ALO | 1 | 18.4s | → | P4 | P4 | 0 |
| ALO | 2 | 1408.1s | → | P4 | P4 | 0 |
| ALO | 25 | 24.2s | → | P3 | P3 | 0 |
| ALO | 47 | 23.8s | → | P3 | P3 | 0 |
| STR | 1 | 18.5s | → | P3 | P5 | -2 |
| STR | 2 | 1409.9s | → | P5 | P5 | 0 |
| STR | 22 | 23.5s | → | P4 | P4 | 0 |
| STR | 52 | 25.2s | → | P3 | P3 | 0 |
| SAI | 1 | 23.0s | → | P7 | P8 | -1 |
| SAI | 2 | 1413.7s | → | P8 | P8 | 0 |
| SAI | 26 | 23.5s | → | P4 | P3 | +1 |
| SAI | 51 | 23.7s | → | P4 | P4 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | S3 | SOFT | +26ms/lap | 366.8s | 168 laps | 25 laps | -143 laps |
| NOR | S5 | SOFT | +71ms/lap | 367.8s | 102 laps | 12 laps | -90 laps |
| ALO | S3 | SOFT | +42ms/lap | 368.6s | 133 laps | 23 laps | -110 laps |
| STR | S3 | SOFT | +109ms/lap | 369.3s | 83 laps | 20 laps | -63 laps |
| SAI | S4 | MEDIUM | +37ms/lap | 371.0s | 142 laps | 25 laps | -117 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET