Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 19 | Drs | DRS DISABLED |
| 24 | Drs | DRS ENABLED |
| 25 | Drs | DRS DISABLED |
| 41 | Drs | DRS ENABLED |
| 52 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 52 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 27 | 28.9s | → | P3 | P3 | 0 |
| HAM | 38 | 30.0s | → | P2 | P2 | 0 |
| VER | 26 | 28.3s | → | P5 | P5 | 0 |
| VER | 38 | 29.0s | → | P3 | P3 | 0 |
| NOR | 27 | 28.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 39 | 30.3s | → | P1 | P1 | 0 |
| PIA | 28 | 29.5s | → | P2 | P1 | +1 |
| PIA | 38 | 29.2s | → | P5 | P5 | 0 |
| SAI | 26 | 29.1s | → | P6 | P6 | 0 |
| SAI | 39 | 29.0s | → | P4 | P2 | +2 |
| SAI | 50 | 28.7s | → | P5 | P5 | 0 |
| HUL | 26 | 29.4s | → | P7 | P7 | 0 |
| HUL | 39 | 30.2s | → | P6 | P6 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | S1 | MEDIUM | +108ms/lap | 28.6s | 23 laps | 26 laps | +3 laps |
| NOR | S3 | SOFT | +123ms/lap | 29.5s | 22 laps | 13 laps | -9 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET