Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS ENABLED |
| 22 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED |
| 24 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING |
| 24 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 24 | Drs | DRS ENABLED |
| 24 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
| 24 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET