Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 22 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED |
| 23 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 26 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 26 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 27 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 31 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 31 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 33 | Drs | DRS ENABLED |
| 56 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 56 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 13 | 22.4s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 23 | 22.2s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 22 | 22.1s | → | P2 | P2 | 0 |
| PER | 13 | 22.0s | → | P2 | P2 | 0 |
| PER | 23 | 22.3s | → | P3 | P2 | +1 |
| LEC | 21 | 22.3s | → | P3 | P3 | 0 |
| SAI | 17 | 22.6s | → | P5 | P4 | +1 |
| RUS | 11 | 22.4s | → | P7 | P7 | 0 |
| RUS | 23 | 22.7s | → | P6 | P6 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | S1 | MEDIUM | +115ms/lap | 22.3s | 20 laps | 13 laps | -7 laps |
| VER | S2 | HARD | +125ms/lap | 22.3s | 19 laps | 10 laps | -9 laps |
| VER | S3 | HARD | +59ms/lap | 22.3s | 28 laps | 33 laps | +5 laps |
| NOR | S1 | MEDIUM | +48ms/lap | 22.1s | 31 laps | 22 laps | -9 laps |
| NOR | S2 | HARD | +57ms/lap | 22.1s | 28 laps | 34 laps | +6 laps |
| PER | S1 | MEDIUM | +101ms/lap | 22.1s | 21 laps | 13 laps | -8 laps |
| PER | S3 | HARD | +34ms/lap | 22.1s | 36 laps | 33 laps | -3 laps |
| LEC | S2 | HARD | +40ms/lap | 22.3s | 34 laps | 35 laps | +1 laps |
| SAI | S1 | MEDIUM | +163ms/lap | 22.6s | 17 laps | 17 laps | 0 laps |
| RUS | S1 | MEDIUM | +243ms/lap | 22.5s | 14 laps | 11 laps | -3 laps |
| RUS | S2 | MEDIUM | +93ms/lap | 22.5s | 23 laps | 12 laps | -11 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET