Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 5 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 5 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 7 | Drs | DRS ENABLED |
| 16 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 19 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 19 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
| 19 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | S1 | MEDIUM | +110ms/lap | 22.0s | 21 laps | 19 laps | -2 laps |
| RUS | S1 | MEDIUM | +118ms/lap | 22.0s | 20 laps | 19 laps | -1 laps |
| SAI | S1 | MEDIUM | +58ms/lap | 22.0s | 28 laps | 19 laps | -9 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET