Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 3 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 3 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 4 | Drs | DRS ENABLED |
| 70 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 70 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 20 | 22.1s | → | P1 | P2 | -1 |
| NOR | 52 | 21.4s | → | P1 | P1 | 0 |
| PIA | 24 | 22.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| PIA | 53 | 21.0s | → | P2 | P1 | +1 |
| LEC | 25 | 21.3s | → | P2 | P2 | 0 |
| LEC | 49 | 21.5s | → | P3 | P3 | 0 |
| HAM | 26 | 21.3s | → | P1 | P2 | -1 |
| HAM | 50 | 21.2s | → | P4 | P3 | +1 |
| RUS | 18 | 21.3s | → | P5 | P5 | 0 |
| RUS | 45 | 21.9s | → | P5 | P5 | 0 |
| LAW | 32 | 21.4s | → | P5 | P5 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | S1 | MEDIUM | +164ms/lap | 21.8s | 17 laps | 20 laps | +3 laps |
| PIA | S1 | MEDIUM | +83ms/lap | 21.8s | 23 laps | 24 laps | +1 laps |
| PIA | S2 | HARD | +53ms/lap | 21.8s | 29 laps | 29 laps | 0 laps |
| PIA | S3 | MEDIUM | +111ms/lap | 21.8s | 20 laps | 17 laps | -3 laps |
| LEC | S1 | MEDIUM | +62ms/lap | 21.4s | 27 laps | 25 laps | -2 laps |
| HAM | S1 | MEDIUM | +68ms/lap | 21.2s | 26 laps | 26 laps | 0 laps |
| HAM | S3 | MEDIUM | +40ms/lap | 21.2s | 33 laps | 20 laps | -13 laps |
| RUS | S1 | MEDIUM | +71ms/lap | 21.6s | 25 laps | 18 laps | -7 laps |
| RUS | S3 | HARD | +26ms/lap | 21.6s | 41 laps | 25 laps | -16 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET