Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 32 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 35 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 35 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 37 | Drs | DRS ENABLED |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
| 57 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | 14 | 24.5s | → | P1 | P1 | 0 |
| PIA | 32 | 24.9s | → | P1 | P1 | 0 |
| RUS | 13 | 24.0s | → | P2 | P2 | 0 |
| RUS | 32 | 24.1s | → | P2 | P2 | 0 |
| NOR | 10 | 29.8s | → | P3 | P3 | 0 |
| NOR | 32 | 24.0s | → | P4 | P4 | 0 |
| LEC | 17 | 24.8s | → | P1 | P1 | 0 |
| LEC | 32 | 24.2s | → | P3 | P3 | 0 |
| HAM | 17 | 24.3s | → | P2 | P2 | 0 |
| HAM | 32 | 24.4s | → | P5 | P5 | 0 |
| GAS | 10 | 25.0s | → | P5 | P6 | -1 |
| GAS | 28 | 25.0s | → | P5 | P5 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | S1 | SOFT | +178ms/lap | 24.7s | 17 laps | 14 laps | -3 laps |
| RUS | S1 | SOFT | +211ms/lap | 24.1s | 16 laps | 13 laps | -3 laps |
| RUS | S3 | SOFT | +91ms/lap | 24.1s | 24 laps | 25 laps | +1 laps |
| NOR | S1 | SOFT | +298ms/lap | 26.9s | 14 laps | 10 laps | -4 laps |
| LEC | S1 | MEDIUM | +106ms/lap | 24.5s | 22 laps | 17 laps | -5 laps |
| LEC | S2 | MEDIUM | +71ms/lap | 24.5s | 27 laps | 15 laps | -12 laps |
| LEC | S3 | HARD | +99ms/lap | 24.5s | 23 laps | 25 laps | +2 laps |
| HAM | S3 | HARD | +80ms/lap | 24.3s | 25 laps | 25 laps | 0 laps |
| GAS | S1 | SOFT | +257ms/lap | 25.0s | 14 laps | 10 laps | -4 laps |
| GAS | S3 | HARD | +71ms/lap | 25.0s | 27 laps | 29 laps | +2 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET