Jeddah Race
20 Apr 2025 • Jeddah
TRACK 37.8°C
AIR 29.5°C
HUMIDITY 63%
Race Classification
| POS | DRIVER | GRID | LAPS | GAP | BEST LAP | PITS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 2 +1 | 50 | — | — | 1 | |
| 2 | VER | 1 -1 | 50 | +2.843s | — | 1 | |
| 3 | LEC | 4 +1 | 50 | +8.104s | — | 1 | |
| 4 | NOR | 10 +6 | 50 | +9.196s | — | 1 | |
| 5 | RUS | 3 -2 | 50 | +27.236s | — | 1 | |
| 6 | ANT | 5 -1 | 50 | +34.688s | — | 1 | |
| 7 | HAM | 7 | 50 | +39.073s | — | 1 | |
| 8 | SAI | 6 -2 | 50 | +64.630s | — | 1 | |
| 9 | ALB | 11 +2 | 50 | +66.515s | — | 1 | |
| 10 | HAD | 14 +4 | 50 | +67.091s | — | 1 | |
| 11 | ALO | 13 +2 | 50 | +75.917s | — | 1 | |
| 12 | LAW | 12 | 50 | +78.451s | — | 1 | |
| 13 | BEA | 15 +2 | 50 | +79.194s | — | 1 | |
| 14 | OCO | 19 +5 | 50 | +99.723s | — | 1 | |
| 15 | HUL | 18 +3 | 49 | ++1 LAP | — | 1 | |
| 16 | STR | 16 | 49 | ++1 LAP | — | 1 | |
| 17 | DOO | 17 | 49 | ++1 LAP | — | 2 | |
| 18 | BOR | 20 +2 | 49 | ++1 LAP | — | 1 | |
| 19 | GAS | 9 -10 | 0 | — | — | 0 | DNF |
| 20 | TSU | 8 -12 | 1 | — | — | 0 | DNF |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
0
Overtakes
155
Pit Stops
19
Safety Car Periods
2
DNFs
2