Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 3 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 3 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 5 | Drs | DRS ENABLED |
| 50 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 50 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | 19 | 21.4s | → | P2 | P2 | 0 |
| VER | 21 | 26.0s | → | P1 | P1 | 0 |
| LEC | 29 | 20.1s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 34 | 20.4s | → | P1 | P2 | -1 |
| RUS | 20 | 20.3s | → | P3 | P2 | +1 |
| ANT | 19 | 20.4s | → | P5 | P6 | -1 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | S1 | MEDIUM | +84ms/lap | 21.4s | 23 laps | 19 laps | -4 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET