Miami Sprint
3 May 2025 • Miami Gardens
TRACK 30.7°C
AIR 24.8°C
HUMIDITY 79%
WET
Race Classification
| POS | DRIVER | GRID | LAPS | GAP | BEST LAP | PITS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | — | 18 | — | 1:40.334 | 1 | |
| 2 | PIA | — | 18 | +0.672s | 1:40.238 | 1 | |
| 3 | HAM | — | 18 | +1.073s | 1:36.368 | 1 | |
| 4 | RUS | — | 18 | +3.127s | 1:40.963 | 1 | |
| 5 | STR | — | 18 | +3.412s | 1:36.839 | 1 | |
| 6 | TSU | — | 18 | +5.153s | 1:38.078 | 1 | |
| 7 | ANT | — | 18 | +5.635s | 1:41.012 | 2 | |
| 8 | GAS | — | 18 | +5.973s | 1:42.694 | 1 | |
| 9 | HUL | — | 18 | +6.153s | 1:42.871 | 1 | |
| 10 | HAD | — | 18 | +7.502s | 1:42.260 | 1 | |
| 11 | ALB | — | 18 | +7.522s | 1:41.699 | 1 | |
| 12 | OCO | — | 18 | +8.998s | 1:42.550 | 1 | |
| 13 | LAW | — | 18 | +9.024s | 1:41.922 | 1 | |
| 14 | BEA | — | 18 | +9.218s | 1:42.237 | 1 | |
| 15 | BOR | — | 18 | +9.675s | 1:42.989 | 1 | |
| 16 | DOO | — | 18 | +9.909s | 1:43.076 | 1 | |
| 17 | VER | — | 18 | +12.059s | 1:40.697 | 1 | |
| 18 | ALO | — | 13 | — | 1:41.782 | 1 | DNF |
| 19 | LEC | — | 0 | — | — | 0 | DNS |
| 20 | SAI | — | 12 | — | 1:42.638 | 1 | DNF |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
341
Pit Stops
20
DNFs
2