Miami Race
4 May 2025 • Miami Gardens
TRACK 38.7°C
AIR 26.6°C
HUMIDITY 63%
WET
Race Classification
| POS | DRIVER | GRID | LAPS | GAP | BEST LAP | PITS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 2 +1 | 57 | — | 1:29.822 | 1 | |
| 2 | NOR | 3 +1 | 57 | +4.630s | 1:29.746 | 1 | |
| 3 | RUS | 5 +2 | 57 | +37.644s | 1:30.318 | 1 | |
| 4 | VER | 4 | 57 | +39.956s | 1:30.466 | 1 | |
| 5 | ALB | 8 +3 | 57 | +48.067s | 1:30.482 | 1 | |
| 6 | ANT | 1 -5 | 57 | +55.502s | 1:30.795 | 1 | |
| 7 | LEC | 6 -1 | 57 | +57.036s | 1:30.461 | 1 | |
| 8 | HAM | 7 -1 | 57 | +60.186s | 1:30.562 | 1 | |
| 9 | SAI | 15 +6 | 57 | +60.577s | 1:30.703 | 1 | |
| 10 | TSU | 20 +10 | 57 | +74.434s | 1:30.964 | 1 | |
| 11 | HAD | 9 -2 | 57 | +74.602s | 1:30.971 | 1 | |
| 12 | OCO | 12 | 57 | +82.006s | 1:31.122 | 1 | |
| 13 | GAS | 13 | 57 | +90.445s | 1:31.159 | 1 | |
| 14 | HUL | 11 -3 | 56 | ++1 LAP | 1:31.015 | 1 | |
| 15 | ALO | 10 -5 | 56 | ++1 LAP | 1:31.287 | 1 | |
| 16 | STR | 16 | 56 | ++1 LAP | 1:31.769 | 1 | |
| 17 | BOR | 18 +1 | 30 | — | 1:32.420 | 1 | DNF |
| 18 | DOO | 17 -1 | 0 | — | — | 0 | DNF |
| 19 | LAW | 14 -5 | 36 | — | 1:31.770 | 1 | DNF |
| 20 | BEA | 19 -1 | 27 | — | 1:32.680 | 0 | DNF |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
559
Overtakes
138
Pit Stops
18
Safety Car Periods
6
DNFs
4