Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 11 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 13 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 13 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 15 | Drs | DRS ENABLED |
| 51 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 51 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | S1 | MEDIUM | +441ms/lap | 22.0s | 10 laps | 9 laps | -1 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET