Las Vegas Race
19 Nov 2023 • Las Vegas
TRACK 18.0°C
AIR 18.1°C
HUMIDITY 47%
Race Classification
| POS | DRIVER | GRID | LAPS | GAP | BEST LAP | PITS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 2 +1 | 50 | — | 1:35.614 | 2 | |
| 2 | LEC | 1 -1 | 50 | +2.070s | 1:35.669 | 1 | |
| 3 | PER | 11 +8 | 50 | +2.241s | 1:35.939 | 2 | |
| 4 | OCO | 16 +12 | 50 | +18.665s | 1:36.637 | 1 | |
| 5 | STR | 19 +14 | 50 | +20.067s | 1:36.584 | 2 | |
| 6 | SAI | 12 +6 | 50 | +20.834s | 1:35.984 | 2 | |
| 7 | HAM | 10 +3 | 50 | +21.755s | 1:35.716 | 2 | |
| 8 | RUS | 3 -5 | 50 | +23.091s | 1:36.071 | 2 | |
| 9 | ALO | 9 | 50 | +25.964s | 1:36.559 | 2 | |
| 10 | PIA | 18 +8 | 50 | +29.496s | 1:35.490 | 2 | |
| 11 | GAS | 4 -7 | 50 | +34.270s | 1:36.913 | 1 | |
| 12 | ALB | 5 -7 | 50 | +43.398s | 1:37.357 | 1 | |
| 13 | MAG | 8 -5 | 50 | +44.825s | 1:37.455 | 2 | |
| 14 | RIC | 14 | 50 | +48.525s | 1:37.108 | 1 | |
| 15 | ZHO | 17 +2 | 50 | +50.162s | 1:37.375 | 1 | |
| 16 | SAR | 6 -10 | 50 | +50.882s | 1:37.740 | 1 | |
| 17 | BOT | 7 -10 | 50 | +85.350s | 1:37.562 | 2 | |
| 18 | TSU | 20 +2 | 46 | — | 1:37.587 | 2 | DNF |
| 19 | HUL | 13 -6 | 45 | — | 1:37.565 | 2 | DNF |
| 20 | NOR | 15 -5 | 2 | — | 1:59.327 | 0 | DNF |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
949
Overtakes
341
Pit Stops
31
Safety Car Periods
6
DNFs
3