Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED |
| 2 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING |
| 2 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 3 | Drs | DRS ENABLED |
| 3 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 6 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 6 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 8 | Drs | DRS ENABLED |
| 26 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 28 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 28 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 30 | Drs | DRS ENABLED |
| 50 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
| 50 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 16 | 26.6s | → | P1 | P2 | -1 |
| VER | 26 | 21.3s | → | P4 | P4 | 0 |
| LEC | 21 | 22.5s | → | P1 | P1 | 0 |
| PER | 1 | 33.5s | → | P11 | P10 | +1 |
| PER | 26 | 21.5s | → | P1 | P1 | 0 |
| OCO | 20 | 21.7s | → | P3 | P3 | 0 |
| RUS | 15 | 21.2s | → | P3 | P3 | 0 |
| RUS | 26 | 21.9s | → | P5 | P5 | 0 |
| STR | 3 | 22.2s | → | P9 | P9 | 0 |
| STR | 26 | 22.5s | → | P3 | P3 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET