Sakhir Race
2 Mar 2024 • Sakhir
TRACK 23.7°C
AIR 18.2°C
HUMIDITY 49%
Race Classification
| POS | DRIVER | GRID | LAPS | GAP | BEST LAP | PITS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1 | 57 | — | 1:32.608 | 0 | |
| 2 | PER | 5 +3 | 57 | +22.457s | 1:34.364 | 0 | |
| 3 | SAI | 4 +1 | 57 | +25.110s | 1:34.507 | 0 | |
| 4 | LEC | 2 -2 | 57 | +39.669s | 1:34.090 | 0 | |
| 5 | RUS | 3 -2 | 57 | +46.788s | 1:35.065 | 0 | |
| 6 | NOR | 7 +1 | 57 | +48.458s | 1:34.476 | 0 | |
| 7 | HAM | 9 +2 | 57 | +50.324s | 1:34.722 | 0 | |
| 8 | PIA | 8 | 57 | +56.082s | 1:34.774 | 0 | |
| 9 | ALO | 6 -3 | 57 | +74.887s | 1:34.199 | 0 | |
| 10 | STR | 12 +2 | 57 | +93.216s | 1:35.632 | 0 | |
| 11 | ZHO | 17 +6 | 56 | ++1 LAP | 1:35.458 | 0 | |
| 12 | MAG | 15 +3 | 56 | ++1 LAP | 1:35.570 | 0 | |
| 13 | RIC | 14 +1 | 56 | ++1 LAP | 1:35.163 | 0 | |
| 14 | TSU | 11 -3 | 56 | ++1 LAP | 1:35.833 | 0 | |
| 15 | ALB | 13 -2 | 56 | ++1 LAP | 1:35.723 | 0 | |
| 16 | HUL | 10 -6 | 56 | ++1 LAP | 1:34.834 | 0 | |
| 17 | OCO | 19 +2 | 56 | ++1 LAP | 1:36.226 | 0 | |
| 18 | GAS | 20 +2 | 56 | ++1 LAP | 1:34.805 | 0 | |
| 19 | BOT | 16 -3 | 56 | ++1 LAP | 1:36.202 | 0 | |
| 20 | SAR | 18 -2 | 55 | ++2 LAPS | 1:34.735 | 0 |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
1129
Overtakes
414
Pit Stops
0