Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 57 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 17 | 25.0s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 37 | 24.2s | → | P1 | P1 | 0 |
| PER | 12 | 24.5s | → | P3 | P2 | +1 |
| PER | 36 | 24.5s | → | P2 | P2 | 0 |
| SAI | 14 | 24.4s | → | P2 | P2 | 0 |
| SAI | 35 | 23.8s | → | P3 | P3 | 0 |
| LEC | 11 | 24.0s | → | P4 | P5 | -1 |
| LEC | 34 | 24.1s | → | P4 | P4 | 0 |
| RUS | 11 | 24.7s | → | P2 | P2 | 0 |
| RUS | 31 | 24.8s | → | P4 | P4 | 0 |
| NOR | 13 | 24.2s | → | P4 | P3 | +1 |
| NOR | 33 | 24.7s | → | P5 | P5 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | S1 | SOFT | +91ms/lap | 24.6s | 24 laps | 17 laps | -7 laps |
| VER | S2 | HARD | +109ms/lap | 24.6s | 22 laps | 20 laps | -2 laps |
| PER | S1 | SOFT | +179ms/lap | 24.5s | 17 laps | 12 laps | -5 laps |
| PER | S3 | SOFT | +67ms/lap | 24.5s | 28 laps | 21 laps | -7 laps |
| SAI | S2 | HARD | +76ms/lap | 24.1s | 26 laps | 21 laps | -5 laps |
| SAI | S3 | HARD | +25ms/lap | 24.1s | 45 laps | 22 laps | -23 laps |
| LEC | S1 | SOFT | +268ms/lap | 24.1s | 14 laps | 11 laps | -3 laps |
| LEC | S3 | HARD | +59ms/lap | 24.1s | 29 laps | 23 laps | -6 laps |
| RUS | S1 | SOFT | +267ms/lap | 24.8s | 14 laps | 11 laps | -3 laps |
| RUS | S3 | HARD | +43ms/lap | 24.8s | 34 laps | 26 laps | -8 laps |
| NOR | S1 | SOFT | +133ms/lap | 24.4s | 20 laps | 13 laps | -7 laps |
| NOR | S2 | HARD | +70ms/lap | 24.4s | 27 laps | 20 laps | -7 laps |
| NOR | S3 | HARD | +61ms/lap | 24.4s | 29 laps | 24 laps | -5 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET