Jeddah Race
9 Mar 2024 • Jeddah
TRACK 31.6°C
AIR 25.5°C
HUMIDITY 62%
Race Classification
| POS | DRIVER | GRID | LAPS | GAP | BEST LAP | PITS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1 | 50 | — | 1:31.773 | 0 | |
| 2 | PER | 3 +1 | 50 | +13.643s | 1:32.273 | 0 | |
| 3 | LEC | 2 -1 | 50 | +18.639s | 1:31.632 | 0 | |
| 4 | PIA | 5 +1 | 50 | +32.007s | 1:32.310 | 0 | |
| 5 | ALO | 4 -1 | 50 | +35.759s | 1:32.387 | 0 | |
| 6 | RUS | 7 +1 | 50 | +39.936s | 1:32.254 | 0 | |
| 7 | BEA | 11 +4 | 50 | +42.679s | 1:32.186 | 0 | |
| 8 | NOR | 6 -2 | 50 | +45.708s | 1:31.944 | 0 | |
| 9 | HAM | 8 -1 | 50 | +47.391s | 1:31.746 | 0 | |
| 10 | HUL | 15 +5 | 50 | +76.996s | 1:32.366 | 0 | |
| 11 | ALB | 12 +1 | 50 | +88.354s | 1:32.307 | 0 | |
| 12 | MAG | 13 +1 | 50 | +105.737s | 1:32.338 | 0 | |
| 13 | OCO | 17 +4 | 49 | ++1 LAP | 1:33.481 | 0 | |
| 14 | SAR | 19 +5 | 49 | ++1 LAP | 1:33.026 | 0 | |
| 15 | TSU | 9 -6 | 49 | ++1 LAP | 1:33.523 | 0 | |
| 16 | RIC | 14 -2 | 49 | ++1 LAP | 1:33.323 | 0 | |
| 17 | BOT | 16 -1 | 49 | ++1 LAP | 1:32.706 | 0 | |
| 18 | ZHO | 20 +2 | 49 | ++1 LAP | 1:32.208 | 0 | |
| 19 | GAS | 18 -1 | 1 | — | 2:01.917 | 0 | DNF |
| 20 | STR | 10 -10 | 5 | — | 1:35.560 | 0 | DNF |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
902
Overtakes
108
Pit Stops
0
Safety Car Periods
2
DNFs
2