Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 7 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 9 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 9 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 11 | Drs | DRS ENABLED |
| 50 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 50 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 7 | 20.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| PER | 7 | 22.1s | → | P2 | P2 | 0 |
| LEC | 7 | 23.4s | → | P3 | P3 | 0 |
| PIA | 7 | 21.4s | → | P4 | P4 | 0 |
| ALO | 7 | 22.1s | → | P5 | P5 | 0 |
| RUS | 7 | 21.0s | → | P7 | P7 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET