Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR THROUGH THE PIT LANE |
| 3 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 3 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 5 | Drs | DRS ENABLED |
| 19 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 19 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 1 | 19.5s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 2 | 17.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| LEC | 1 | 19.0s | → | P2 | P2 | 0 |
| LEC | 2 | 18.1s | → | P2 | P2 | 0 |
| PER | 1 | 21.2s | → | P3 | P4 | -1 |
| PER | 2 | 19.6s | → | P4 | P4 | 0 |
| RIC | 1 | 21.2s | → | P4 | P3 | +1 |
| RIC | 2 | 19.2s | → | P3 | P3 | 0 |
| SAI | 1 | 21.3s | → | P5 | P5 | 0 |
| SAI | 2 | 19.7s | → | P5 | P5 | 0 |
| PIA | 1 | 21.9s | → | P6 | P6 | 0 |
| PIA | 2 | 19.0s | → | P6 | P6 | 0 |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET