Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 66 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
| 66 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 17 | 21.5s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 44 | 22.3s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 23 | 21.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 47 | 22.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| HAM | 16 | 21.8s | → | P4 | P3 | +1 |
| HAM | 43 | 21.6s | → | P3 | P3 | 0 |
| RUS | 15 | 25.0s | → | P2 | P2 | 0 |
| RUS | 36 | 22.7s | → | P3 | P3 | 0 |
| LEC | 24 | 22.2s | → | P2 | P2 | 0 |
| LEC | 47 | 21.6s | → | P2 | P2 | 0 |
| SAI | 15 | 22.1s | → | P5 | P5 | 0 |
| SAI | 36 | 22.2s | → | P5 | P5 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | S1 | SOFT | +155ms/lap | 21.9s | 17 laps | 17 laps | 0 laps |
| VER | S3 | SOFT | +58ms/lap | 21.9s | 28 laps | 22 laps | -6 laps |
| NOR | S3 | SOFT | +76ms/lap | 22.1s | 25 laps | 19 laps | -6 laps |
| HAM | S1 | SOFT | +171ms/lap | 21.7s | 16 laps | 16 laps | 0 laps |
| HAM | S3 | SOFT | +48ms/lap | 21.7s | 31 laps | 23 laps | -8 laps |
| RUS | S1 | SOFT | +183ms/lap | 23.9s | 17 laps | 15 laps | -2 laps |
| RUS | S2 | MEDIUM | +52ms/lap | 23.9s | 31 laps | 21 laps | -10 laps |
| LEC | S2 | MEDIUM | +33ms/lap | 21.9s | 37 laps | 23 laps | -14 laps |
| LEC | S3 | SOFT | +67ms/lap | 21.9s | 26 laps | 19 laps | -7 laps |
| SAI | S1 | SOFT | +94ms/lap | 22.1s | 22 laps | 15 laps | -7 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET