Hungaroring Race
21 Jul 2024 • Budapest
TRACK 44.9°C
AIR 28.8°C
HUMIDITY 47%
Race Classification
| POS | DRIVER | GRID | LAPS | GAP | BEST LAP | PITS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 2 +1 | 70 | — | 1:21.716 | 2 | |
| 2 | NOR | 1 -1 | 70 | +2.141s | 1:21.712 | 2 | |
| 3 | HAM | 5 +2 | 70 | +14.880s | 1:22.153 | 2 | |
| 4 | LEC | 6 +2 | 70 | +19.686s | 1:22.182 | 2 | |
| 5 | VER | 3 -2 | 70 | +21.349s | 1:20.908 | 2 | |
| 6 | SAI | 4 -2 | 70 | +23.073s | 1:21.441 | 2 | |
| 7 | PER | 16 +9 | 70 | +39.792s | 1:21.096 | 2 | |
| 8 | RUS | 17 +9 | 70 | +42.368s | 1:20.305 | 2 | |
| 9 | TSU | 10 +1 | 70 | +77.259s | 1:23.533 | 1 | |
| 10 | STR | 8 -2 | 70 | +77.976s | 1:22.338 | 2 | |
| 11 | ALO | 7 -4 | 70 | +82.460s | 1:23.063 | 2 | |
| 12 | RIC | 9 -3 | 69 | ++1 LAP | 1:22.640 | 2 | |
| 13 | HUL | 11 -2 | 69 | ++1 LAP | 1:23.461 | 2 | |
| 14 | ALB | 13 -1 | 69 | ++1 LAP | 1:23.930 | 2 | |
| 15 | MAG | 15 | 69 | ++1 LAP | 1:23.553 | 2 | |
| 16 | BOT | 12 -4 | 69 | ++1 LAP | 1:22.792 | 2 | |
| 17 | SAR | 14 -3 | 69 | ++1 LAP | 1:20.561 | 3 | |
| 18 | OCO | 19 +1 | 69 | ++1 LAP | 1:21.610 | 3 | |
| 19 | ZHO | 18 -1 | 69 | ++1 LAP | 1:23.487 | 2 | |
| 20 | GAS | 20 | 33 | — | 1:23.340 | 1 | DNF |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
1356
Pit Stops
40
DNFs
1