Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 70 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 70 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | 18 | 21.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| PIA | 47 | 21.8s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 17 | 21.8s | → | P2 | P2 | 0 |
| NOR | 45 | 21.2s | → | P2 | P2 | 0 |
| HAM | 16 | 21.3s | → | P4 | P4 | 0 |
| HAM | 40 | 21.9s | → | P3 | P3 | 0 |
| LEC | 23 | 21.8s | → | P1 | P1 | 0 |
| LEC | 40 | 21.7s | → | P5 | P5 | 0 |
| VER | 21 | 22.1s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 49 | 21.3s | → | P1 | P1 | 0 |
| SAI | 21 | 21.6s | → | P3 | P3 | 0 |
| SAI | 47 | 21.4s | → | P3 | P3 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | S2 | HARD | +68ms/lap | 21.7s | 26 laps | 29 laps | +3 laps |
| PIA | S3 | MEDIUM | +45ms/lap | 21.7s | 32 laps | 23 laps | -9 laps |
| NOR | S2 | HARD | +61ms/lap | 21.5s | 27 laps | 28 laps | +1 laps |
| HAM | S2 | HARD | +85ms/lap | 21.6s | 23 laps | 24 laps | +1 laps |
| LEC | S2 | HARD | +201ms/lap | 21.8s | 15 laps | 17 laps | +2 laps |
| VER | S2 | HARD | +79ms/lap | 21.7s | 24 laps | 28 laps | +4 laps |
| VER | S3 | MEDIUM | +89ms/lap | 21.7s | 23 laps | 21 laps | -2 laps |
| SAI | S3 | MEDIUM | +90ms/lap | 21.5s | 22 laps | 23 laps | +1 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET