Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 3 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 5 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 5 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 7 | Drs | DRS ENABLED |
| 56 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 56 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC | 26 | 23.8s | → | P1 | P1 | 0 |
| SAI | 21 | 24.0s | → | P3 | P3 | 0 |
| NOR | 31 | 23.7s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 25 | 24.2s | → | P2 | P2 | 0 |
| PIA | 32 | 24.1s | → | P3 | P2 | +1 |
| PER | 26 | 23.6s | → | P6 | P6 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET