Lusail Race
1 Dec 2024 • Lusail
TRACK 22.8°C
AIR 18.9°C
HUMIDITY 57%
Race Classification
| POS | DRIVER | GRID | LAPS | GAP | BEST LAP | PITS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 2 +1 | 57 | — | 1:22.905 | 3 | |
| 2 | LEC | 5 +3 | 57 | +6.031s | 1:23.242 | 3 | |
| 3 | PIA | 4 +1 | 57 | +6.819s | 1:23.218 | 3 | |
| 4 | RUS | 1 -3 | 57 | +14.104s | 1:23.355 | 4 | |
| 5 | GAS | 11 +6 | 57 | +16.782s | 1:23.705 | 3 | |
| 6 | SAI | 7 +1 | 57 | +17.476s | 1:23.465 | 3 | |
| 7 | ALO | 8 +1 | 57 | +19.867s | 1:23.667 | 3 | |
| 8 | ZHO | 12 +4 | 57 | +25.360s | 1:23.889 | 3 | |
| 9 | MAG | 10 +1 | 57 | +32.177s | 1:24.259 | 3 | |
| 10 | NOR | 3 -7 | 57 | +35.762s | 1:22.384 | 4 | |
| 11 | BOT | 13 +2 | 57 | +50.243s | 1:25.533 | 3 | |
| 12 | HAM | 6 -6 | 57 | +56.122s | 1:23.865 | 4 | |
| 13 | TSU | 14 +1 | 57 | +61.100s | 1:26.144 | 4 | |
| 14 | LAW | 17 +3 | 57 | +62.656s | 1:26.076 | 4 | |
| 15 | ALB | 16 +1 | 56 | ++1 LAP | 1:25.559 | 4 | |
| 16 | PER | 9 -7 | 38 | — | 1:25.288 | 3 | DNF |
| 17 | STR | 15 -2 | 8 | — | 1:30.935 | 2 | DNF |
| 18 | HUL | 18 | 39 | — | 1:25.767 | 4 | DNF |
| 19 | OCO | 20 +1 | 0 | — | — | 0 | DNF |
| 20 | COL | 19 -1 | 0 | — | — | 0 | DNF |
Session Summary
Drivers
20
Total Laps
944
Overtakes
298
Pit Stops
60
Safety Car Periods
8
DNFs
5