Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 4 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 4 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 6 | Drs | DRS ENABLED |
| 35 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 36 | SafetyCar | SAFETY CAR THROUGH THE PIT LANE |
| 39 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 39 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 40 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED |
| 40 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 42 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 42 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 44 | Drs | DRS ENABLED |
| 57 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 35 | 28.3s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 36 | 23.8s | → | P1 | P1 | 0 |
| VER | 37 | 22.7s | → | P1 | P1 | 0 |
| LEC | 35 | 28.5s | → | P4 | P3 | +1 |
| LEC | 36 | 25.6s | → | P3 | P3 | 0 |
| LEC | 37 | 28.9s | → | P3 | P3 | 0 |
| PIA | 34 | 27.8s | → | P3 | P3 | 0 |
| PIA | 36 | 22.8s | → | P5 | P4 | +1 |
| PIA | 37 | 29.3s | → | P4 | P4 | 0 |
| RUS | 23 | 32.3s | → | P3 | P3 | 0 |
| RUS | 35 | 27.9s | → | P9 | P7 | +2 |
| RUS | 36 | 22.7s | → | P7 | P7 | 0 |
| RUS | 37 | 34.0s | → | P7 | P7 | 0 |
| GAS | 35 | 28.8s | → | P8 | P6 | +2 |
| GAS | 36 | 22.7s | → | P6 | P6 | 0 |
| GAS | 37 | 30.4s | → | P6 | P6 | 0 |
| SAI | 34 | 36.1s | → | P5 | P5 | 0 |
| SAI | 36 | 22.7s | → | P10 | P8 | +2 |
| SAI | 37 | 34.3s | → | P8 | P8 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET