Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 2 | Drs | DRS ENABLED |
| 7 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 10 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 10 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 12 | Drs | DRS ENABLED |
| 57 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 7 | 30.0s | → | P2 | P2 | 0 |
| VER | 32 | 28.2s | → | P1 | P1 | 0 |
| PIA | 24 | 29.0s | → | P1 | P2 | -1 |
| PIA | 42 | 27.9s | → | P1 | P1 | 0 |
| SAI | 7 | 28.6s | → | P5 | P5 | 0 |
| SAI | 32 | 28.2s | → | P2 | P2 | 0 |
| NOR | 25 | 27.9s | → | P1 | P2 | -1 |
| NOR | 44 | 28.2s | → | P1 | P2 | -1 |
| ANT | 7 | 32.0s | → | P4 | P4 | 0 |
| ANT | 32 | 28.5s | → | P4 | P4 | 0 |
| RUS | 7 | 33.2s | → | P7 | P7 | 0 |
| RUS | 32 | 29.1s | → | P8 | P8 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | S3 | HARD | +54ms/lap | 28.5s | 33 laps | 15 laps | -18 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET