Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS ENABLED |
| 2 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED |
| 4 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING |
| 4 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 4 | Drs | DRS ENABLED |
| 16 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED |
| 16 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING |
| 16 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 16 | Drs | DRS ENABLED |
| 50 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 50 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 25 | 21.7s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 22 | 21.0s | → | P2 | P2 | 0 |
| RUS | 17 | 20.9s | → | P2 | P2 | 0 |
| ANT | 2 | 22.0s | → | P14 | P13 | +1 |
| PIA | 21 | 21.4s | → | P5 | P5 | 0 |
| LEC | 24 | 21.4s | → | P2 | P2 | 0 |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET