Race Strategy Analysis
Position tracking • Gap management • Tyre degradation • Pit window optimisation • Race events
Drivers
Race Events
| LAP | TYPE | MESSAGE |
|---|---|---|
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | Drs | DRS DISABLED |
| 1 | Flag (GREEN) | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED |
| 2 | SafetyCar | SAFETY CAR DEPLOYED |
| 5 | SafetyCar | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 5 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 6 | Drs | DRS ENABLED |
| 7 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED |
| 8 | SafetyCar | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING |
| 8 | Flag (CLEAR) | TRACK CLEAR |
| 8 | Drs | DRS ENABLED |
| 71 | Flag (CHEQUERED) | CHEQUERED FLAG |
| 71 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
Pit Stop Analysis
Pit durations, tyre changes, and position impact
| DRIVER | LAP | PIT DURATION | TYRES | POS BEFORE | POS AFTER | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 30 | 23.5s | → | P1 | P1 | 0 |
| NOR | 50 | 23.2s | → | P1 | P1 | 0 |
| ANT | 21 | 23.4s | → | P3 | P3 | 0 |
| ANT | 47 | 23.4s | → | P2 | P2 | 0 |
| VER | 7 | 23.2s | → | P13 | P13 | 0 |
| VER | 34 | 23.1s | → | P4 | P4 | 0 |
| VER | 54 | 23.3s | → | P1 | P1 | 0 |
| RUS | 34 | 23.4s | → | P2 | P2 | 0 |
| RUS | 48 | 23.1s | → | P3 | P2 | +1 |
| PIA | 38 | 34.6s | → | P1 | P1 | 0 |
| PIA | 51 | 23.1s | → | P3 | P2 | +1 |
| BEA | 17 | 23.7s | → | P6 | P6 | 0 |
| BEA | 42 | 24.7s | → | P4 | P4 | 0 |
Pit Window Optimisation
When cumulative tyre degradation exceeds pit stop time loss
| DRIVER | STINT | COMPOUND | DEG RATE | PIT LOSS | OPTIMAL | ACTUAL | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | S1 | MEDIUM | +37ms/lap | 23.4s | 36 laps | 30 laps | -6 laps |
| ANT | S3 | MEDIUM | +22ms/lap | 23.4s | 46 laps | 24 laps | -22 laps |
| VER | S3 | MEDIUM | +24ms/lap | 23.2s | 45 laps | 20 laps | -25 laps |
| VER | S4 | SOFT | +73ms/lap | 23.2s | 26 laps | 17 laps | -9 laps |
| RUS | S2 | SOFT | +113ms/lap | 23.2s | 21 laps | 14 laps | -7 laps |
| RUS | S3 | MEDIUM | +33ms/lap | 23.2s | 38 laps | 23 laps | -15 laps |
| PIA | S3 | MEDIUM | +41ms/lap | 28.9s | 38 laps | 20 laps | -18 laps |
Compounds: SOFT MEDIUM HARD INTERMEDIATE WET